Campanhas
Gerencie campanhas, conjuntos e anúncios de todos os clientes
22 resultados
| Nome | Veiculação | Objetivo | Orçamento | Estratégia de lance | Resultados | Custo por resultado | Alcance | Frequência | Impressões | Valor usado | Período de veiculação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AI Lançamento Jardins — Leads Aurora Imóveis · Aurora — Lançamentos | Ativa | Leads | R$ 60,00 | 60 | R$ 26,59 | 39.788 | 1,26 | 50.112 | R$ 1.586,06 | ||||
AI Residencial Aurora Park Aurora Imóveis · Aurora — Lançamentos | Ativa | Leads | R$ 380,00 | 443 | R$ 20,13 | 156.444 | 1,64 | 257.153 | R$ 8.923,37 | ||||
AI Open House Novembro Aurora Imóveis · Aurora — Lançamentos | Ativa | Leads | R$ 330,00 | 587 | R$ 14,04 | 253.162 | 1,75 | 442.373 | R$ 8.239,97 | ||||
AI Locação Centro — Tráfego Aurora Imóveis · Aurora — Locação | Pausada | Tráfego | R$ 440,00 | 42 | R$ 118,30 | 144.646 | 1,74 | 251.173 | R$ 5.019,79 | ||||
AI Aluguel Rápido — Leads Aurora Imóveis · Aurora — Locação | Aprendizado | Leads | R$ 370,00 | 567 | R$ 16,20 | 294.260 | 1,40 | 412.630 | R$ 9.178,01 | ||||
HE Vestibular 2027 — Leads Horizonte Educação · Horizonte — Graduação | Ativa | Leads | R$ 340,00 | 347 | R$ 28,06 | 274.001 | 1,33 | 363.827 | R$ 9.745,07 | ||||
HE Bolsas 50% — Conversão Horizonte Educação · Horizonte — Graduação | Pausada | Vendas | R$ 190,00 | 138 | R$ 15,32 | 79.681 | 1,47 | 117.280 | R$ 2.115,36 | ||||
HE Institucional Marca Horizonte Educação · Horizonte — Graduação | Com erro | Reconhecimento | R$ 630,00 | 155 | R$ 115,57 | 702.512 | 1,30 | 914.940 | R$ 17.928,75 | ||||
HE Pós EAD Gestão Horizonte Educação · Horizonte — Pós EAD | Ativa | Leads | R$ 530,00 | 1.234 | R$ 10,47 | 531.231 | 1,27 | 672.991 | R$ 12.919,33 | ||||
HE MBA Marketing — Leads Horizonte Educação · Horizonte — Pós EAD | Ativa | Leads | R$ 360,00 | 429 | R$ 19,24 | 170.973 | 1,66 | 283.383 | R$ 8.253,84 | ||||
HE Webinar Gratuito Horizonte Educação · Horizonte — Pós EAD | Ativa | Engajamento | R$ 210,00 | 126 | R$ 45,05 | 301.174 | 1,30 | 391.224 | R$ 5.694,72 | ||||
AP Cotação Seguro Auto Atlas Proteção · Atlas — Seguro Auto | Ativa | Leads | R$ 540,00 | 606 | R$ 26,56 | 522.371 | 1,26 | 659.359 | R$ 16.082,75 | ||||
AP Remarketing Cotação Atlas Proteção · Atlas — Seguro Auto | Com erro | Leads | R$ 310,00 | 336 | R$ 25,82 | 195.538 | 1,42 | 276.896 | R$ 8.674,82 | ||||
AP Seguro Vida Família Atlas Proteção · Atlas — Vida | Aprendizado | Leads | R$ 610,00 | 1.342 | R$ 10,32 | 577.951 | 1,47 | 848.196 | R$ 13.852,96 | ||||
AP Reconhecimento Atlas Atlas Proteção · Atlas — Vida | Ativa | Reconhecimento | R$ 510,00 | 155 | R$ 98,70 | 497.127 | 1,47 | 728.615 | R$ 15.252,73 | ||||
VS Black Friday — Catálogo Viva Store · Viva — Loja Online | Pausada | Vendas | R$ 150,00 | 68 | R$ 25,51 | 36.916 | 1,47 | 54.353 | R$ 1.741,67 | ||||
VS Coleção Verão — Vendas Viva Store · Viva — Loja Online | Com erro | Vendas | R$ 440,00 | 201 | R$ 52,83 | 252.501 | 1,32 | 334.547 | R$ 10.621,13 | ||||
VS Advantage+ Shopping Viva Store · Viva — Loja Online | Ativa | Vendas | R$ 430,00 | 553 | R$ 22,01 | 385.384 | 1,54 | 594.592 | R$ 12.165,13 | ||||
VS Frete Grátis — Tráfego Viva Store · Viva — Loja Online | Ativa | Tráfego | R$ 190,00 | 40 | R$ 116,00 | 107.738 | 1,51 | 162.680 | R$ 4.654,89 | ||||
VS Carrinho Abandonado Viva Store · Viva — Remarketing | Ativa | Vendas | R$ 230,00 | 284 | R$ 19,56 | 272.995 | 1,30 | 354.700 | R$ 5.554,86 | ||||
VS Remarketing 30 dias Viva Store · Viva — Remarketing | Ativa | Vendas | R$ 140,00 | 64 | R$ 56,75 | 80.260 | 1,30 | 104.215 | R$ 3.638,54 | ||||
VS Clientes VIP — Engajamento Viva Store · Viva — Remarketing | Pausada | Engajamento | R$ 300,00 | 43 | R$ 90,93 | 91.121 | 1,52 | 138.773 | R$ 3.946,36 |
Totais filtrados: R$ 185.790 investidos · 8,4 mi impressões